| Hauptklasse - m | Platz: | Zeit: |
| Bücker Markus | 23 | 02:42:17 |
| Schlepper Thomas | 26 | 02:44:11 |
| Zimmermann Frank | 83 | 03:01:47 |
| Heep Christoph | 86 | 03:02:03 |
| Brill Thomas | 190 nach defekt! | 03:24:49 |
| Plettner Oliver | 300 nach defekt +Neustart! | 04:00:51 |
| Freimuth Peter u. Molitor Susanne (Tandem) | 321 | 04:09:37 |
| Senioren 1 m. | ||
| Gehlhaar Stefan | 224 | 04:25:37 |
|
Die "Salzriemen" vom Pech verfolgt !! Nach der Verletzungswelle mussten wir nun gleich zwei Defekte verzeichnen. Bei unserem Präsi war nach nur 7 km ein Stock stärker als das Schaltwerk. Mit geliehenem Material (vielen Dank an Hotte`s Laden) hat er das Feld dann nochmals so richtig von hinten aufgerollt. Dem Hunni hat der Freilauf einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotz alledem sind alle ins Ziel gekommen. War wieder eine tolle Veranstaltung (verschärftes Lob an die Red Pulser). Nächstes Jahr wird wieder angegriffen!!!
|